Unsere Preise finden Sie hier. Individuelle Anfragen stellen Sie gerne auch über das Kontaktformular!
Saison 2021
Wohnung | Größe | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Merken |
---|---|---|---|---|---|
Bauernhaus 2 bis 4 Personen | 70 m² | 64,00 EUR | 79,00 EUR | 124,00 EUR | |
Bauernkate 2 bis 6 Personen | 110 m² | 104,00 EUR | 109,00 EUR | 164,00 EUR | |
Fehmarnkate 2 bis 6 Personen | 100 m² | 104,00 EUR | 109,00 EUR | 164,00 EUR | |
Ferienhaus 2 bis 4 Personen | 65 m² | 74,00 EUR | 84,00 EUR | 139,00 EUR | |
Storchennest 2 Personen | 45 m² | 54,00 EUR | 69,00 EUR | 94,00 EUR | |
Strandperle 2 bis 6 Personen | 120 m² | 114,00 EUR | 119,00 EUR | 174,00 EUR |
Alle Preise gelten pro Übernachtung inkl. Mietnebenkosten (Strom, Wasser, Heizung).
Alle Preise verstehen sich ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung.
Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 9.30 Uhr
Bitte beachten Sie, dass auf Fehmarn eine Kurtaxe (Ostseecard) erhoben wird:
Kurtaxe für 2021
Nebensaison/Zwischensaison: 1,00 €/Tag
Hauptsaison (15.05. bis 14.09): 2,00 €/Tag
Gäste unter 18 Jahren sind frei.